DOLAR 34,5884 0.12%
EURO 36,4193 1.13%
ALTIN 2.982,17-0,76
BITCOIN 0%
Antalya
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.689 s Değişim: 1.46% 138,99 Adet:   3.357 Mio.Lot Hacim:   96.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 130,10 0,42 16:56:40
  • Z30KE 98,72 1,48 16:56:47
  • Z30KP 137,80 2,15 16:55:40
  • ZEDUR 8,08 0,62 16:53:49
  • ZELOT 95,88 1,78 16:57:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 334,70 -1,50 16:56:54
  • ZOREN 4,31 1,17 16:56:59
  • ZPBDL 151,95 2,50 16:55:17
  • ZPLIB 158,85 -0,25 16:56:15
  • ZPT10 68,16 1,28 16:57:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 139,80 1,34 16:56:36
  • ZRE20 110,65 1,79 16:55:32
  • ZRGYO 13,74 9,48 16:57:06
  • ZSR25 35,68 1,31 16:56:26
  • ZTM25 136,20 0,81 16:56:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -