DOLAR 38,0092 0.08%
EURO 41,0643 0.05%
ALTIN 3.688,000,01
BITCOIN 0%
Antalya
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.661 s Değişim: -0.57% -54,90 Adet:   4.327 Mio.Lot Hacim:   127.315 Mio.TL
EN YÜKSEK 9749
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.617 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,40 1,37 17:59:59
  • AGHOL 305,75 0,16 17:59:55
  • AGROT 9,05 9,96 17:59:44
  • AKBNK 54,00 -3,57 17:59:59
  • AKFYE 16,07 -1,47 17:59:53
  • AKSA 11,11 -2,63 17:59:58
  • AKSEN 33,56 -0,12 17:59:56
  • ALARK 94,75 2,21 17:59:58
  • ALFAS 49,18 -1,24 17:59:58
  • ALTNY 92,55 -4,29 17:59:53
  • ANHYT 94,25 -9,98 17:59:59
  • ANSGR 102,50 -1,35 17:59:23
  • ARCLK 140,40 -1,61 17:59:59
  • ARDYZ 27,42 3,08 18:00:00
  • ASELS 115,70 -1,53 17:59:59
  • ASTOR 111,60 5,58 17:59:59
  • BERA 16,22 -0,80 17:59:56
  • BIMAS 465,00 2,14 18:00:00
  • BRSAN 366,75 0,48 17:59:59
  • BRYAT 1.878,00 0,11 17:59:52
  • BSOKE 13,00 2,44 17:59:45
  • BTCIM 4,38 4,78 17:59:56
  • CANTE 1,43 -0,69 17:59:59
  • CCOLA 54,10 -2,96 17:59:58
  • CIMSA 51,60 -0,10 17:59:52
  • CLEBI 2.845,00 5,66 17:59:54
  • CVKMD 10,00 7,99 17:59:59
  • CWENE 16,86 3,37 17:59:59
  • DOAS 223,10 -0,62 17:59:56
  • DOHOL 15,05 1,48 17:59:56
  • ECILC 42,96 2,48 17:59:40
  • EGEEN 9.390,00 -0,63 17:59:52
  • EKGYO 12,67 -1,17 17:59:59
  • ENERY 3,32 -2,92 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,15 -1,97 18:00:00
  • ENKAI 64,20 4,05 17:59:59
  • EREGL 22,54 -0,70 17:59:59
  • EUPWR 27,94 -1,69 17:59:49
  • FENER 47,26 2,29 17:59:57
  • FROTO 1.038,00 -0,57 17:59:50
  • GARAN 119,10 0,17 17:59:59
  • GESAN 43,30 -2,65 17:59:56
  • GOLTS 414,00 -0,12 17:59:53
  • GUBRF 246,70 -3,06 17:59:56
  • HALKB 21,60 2,76 17:59:58
  • HEKTS 3,20 0,31 17:59:59
  • IEYHO 8,81 0,80 17:59:56
  • ISCTR 12,79 -2,37 18:00:00
  • ISMEN 47,46 -1,12 17:59:43
  • KARSN 11,17 -0,89 17:59:50
  • KCAER 12,22 1,16 17:59:58
  • KCHOL 165,80 -2,70 17:59:56
  • KLSER 29,64 0,54 17:59:57
  • KONTR 28,62 1,92 17:59:59
  • KONYA 5.490,00 0,18 17:59:57
  • KOZAA 81,05 2,99 17:59:51
  • KOZAL 26,30 4,12 17:59:55
  • KRDMD 28,88 -2,37 17:59:58
  • LIDER 198,90 6,53 17:59:59
  • MAGEN 26,04 -0,61 17:59:57
  • MAVI 67,05 -1,97 17:59:59
  • MGROS 505,00 0,20 17:59:59
  • MIATK 46,40 4,93 17:59:59
  • MPARK 316,50 0,16 17:59:58
  • NTHOL 36,88 -1,13 17:59:00
  • ODAS 4,99 -0,20 17:59:41
  • OTKAR 487,75 -0,51 17:59:43
  • OYAKC 31,40 -1,13 17:59:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,30 -1,23 17:59:48
  • PETKM 16,93 -1,11 17:59:48
  • PGSUS 254,25 -1,64 17:59:59
  • REEDR 13,07 9,92 17:59:49
  • SAHOL 84,55 -1,69 17:59:59
  • SASA 3,45 0,29 17:59:56
  • SDTTR 198,80 -2,17 17:59:49
  • SELEC 64,60 -0,31 17:59:55
  • SISE 37,78 -0,84 17:59:59
  • SKBNK 4,56 4,11 17:59:59
  • SMRTG 32,00 0,95 17:59:51
  • SOKM 37,16 1,09 17:59:56
  • TABGD 164,80 0,12 17:59:56
  • TAVHL 248,50 -3,31 17:59:59
  • TCELL 93,75 -1,11 17:59:59
  • THYAO 310,25 -0,56 17:59:59
  • TKFEN 143,60 9,95 17:58:53
  • TMSN 94,30 -1,46 17:59:00
  • TOASO 174,40 -3,11 17:59:58
  • TSKB 10,88 -0,18 17:59:30
  • TSPOR 0,98 -1,01 17:59:56
  • TTKOM 49,26 -2,74 17:59:59
  • TTRAK 824,00 0,55 17:59:32
  • TUKAS 2,08 3,48 17:59:57
  • TUPRS 142,60 0,49 17:59:55
  • TURSG 17,72 0,23 17:59:55
  • ULKER 117,00 -2,09 17:59:58
  • VAKBN 24,16 -2,19 18:00:01
  • VESTL 49,32 -2,63 17:59:49
  • YEOTK 53,80 -7,00 17:59:56
  • YKBNK 24,84 -2,66 17:59:59
  • ZOREN 3,42 0,00 17:59:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -