DOLAR 34,9566 0.17%
EURO 36,7403 0.32%
ALTIN 3.000,19-0,19
BITCOIN 0%
Antalya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.041 s Değişim: -0.18% -17,84 Adet:   2.461 Mio.Lot Hacim:   55.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 10072
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.028 Dünkü Kapanış: 10.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,88 -0,91 15:34:29
  • AEFES 227,40 -0,48 15:34:20
  • AGHOL 370,25 -1,00 15:34:18
  • AGROT 12,56 0,72 15:34:39
  • AKBNK 62,90 -1,18 15:34:38
  • AKFGY 2,20 1,38 15:34:38
  • AKFYE 19,54 -1,46 15:34:35
  • AKSA 11,34 4,13 15:34:38
  • AKSEN 35,98 0,67 15:33:19
  • ALARK 97,70 1,03 15:34:36
  • ALFAS 59,50 4,39 15:34:33
  • ALTNY 89,15 0,39 15:34:38
  • ANSGR 100,60 1,72 15:34:18
  • ARCLK 147,80 -0,34 15:34:32
  • ARDYZ 40,64 1,35 15:33:52
  • ASELS 68,65 -0,79 15:34:39
  • ASTOR 108,40 4,63 15:34:39
  • BERA 15,37 0,92 15:34:33
  • BIMAS 529,00 -1,31 15:34:36
  • BINHO 338,50 -1,10 15:34:40
  • BJKAS 4,33 -0,92 15:34:35
  • BRSAN 454,75 1,11 15:34:25
  • BRYAT 2.131,00 0,19 15:34:29
  • BTCIM 140,00 -1,13 15:34:37
  • CANTE 1,66 1,22 15:34:38
  • CCOLA 60,85 -0,98 15:34:36
  • CIMSA 43,34 1,69 15:34:38
  • CLEBI 2.036,00 -0,29 15:34:23
  • CWENE 23,38 0,52 15:34:34
  • DOAS 210,30 -1,50 15:34:39
  • DOHOL 15,07 1,28 15:34:36
  • ECILC 47,82 0,50 15:34:32
  • EGEEN 10.447,50 -0,78 15:34:32
  • EKGYO 13,56 0,97 15:34:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 289,75 -1,86 15:34:24
  • ENJSA 61,75 -1,20 15:34:37
  • ENKAI 52,50 -0,85 15:34:33
  • EREGL 26,26 -0,23 15:34:40
  • EUPWR 35,64 2,77 15:34:40
  • FENER 103,10 -0,77 15:34:24
  • FROTO 989,00 0,20 15:34:36
  • GARAN 125,80 0,00 15:34:27
  • GESAN 49,32 4,27 15:34:40
  • GOLTS 464,00 -0,91 15:34:39
  • GUBRF 270,75 -0,82 15:34:35
  • HALKB 16,44 -0,84 15:34:25
  • HEKTS 4,14 -0,96 15:34:40
  • ISCTR 13,49 -2,67 15:34:36
  • ISMEN 45,64 1,92 15:34:35
  • KARSN 12,59 -0,40 15:34:40
  • KCAER 15,22 1,06 15:34:40
  • KCHOL 195,00 -0,51 15:34:39
  • KLSER 38,20 -0,62 15:34:37
  • KONTR 45,78 1,64 15:34:33
  • KONYA 7.365,00 0,07 15:33:33
  • KOZAA 70,10 0,72 15:34:39
  • KOZAL 23,16 2,12 15:34:33
  • KRDMD 29,88 1,98 15:34:36
  • KTLEV 62,30 -1,74 15:34:38
  • LMKDC 31,04 0,39 15:34:36
  • MAVI 89,10 -1,82 15:34:36
  • MGROS 525,50 0,96 15:34:35
  • MIATK 46,12 0,70 15:34:40
  • MPARK 395,00 -4,59 15:34:21
  • OBAMS 50,50 2,35 15:34:36
  • ODAS 6,51 -0,76 15:34:37
  • OTKAR 473,75 -0,26 15:34:38
  • OYAKC 20,98 -0,29 15:34:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,28 -2,57 15:34:36
  • PEKGY 1,67 8,44 15:34:38
  • PETKM 18,95 1,12 15:34:38
  • PGSUS 224,50 -0,04 15:34:40
  • REEDR 14,73 0,48 15:34:37
  • RGYAS 122,20 -0,41 15:33:58
  • SAHOL 98,15 0,82 15:34:40
  • SASA 4,27 0,00 15:34:39
  • SISE 42,68 0,85 15:34:38
  • SKBNK 4,87 -2,40 15:34:39
  • SMRTG 40,54 0,55 15:34:40
  • SOKM 41,24 -1,25 15:34:36
  • TABGD 152,80 -0,13 15:34:13
  • TAVHL 282,00 0,27 15:34:10
  • TCELL 95,00 1,60 15:34:39
  • THYAO 297,75 -0,25 15:34:40
  • TKFEN 76,10 0,59 15:34:20
  • TMSN 120,10 1,78 15:34:20
  • TOASO 202,80 0,35 15:34:23
  • TSKB 12,67 0,24 15:34:12
  • TTKOM 45,84 -0,09 15:34:40
  • TTRAK 750,00 0,07 15:34:31
  • TUKAS 7,15 1,13 15:33:38
  • TUPRS 149,80 -0,73 15:34:37
  • TURSG 14,47 1,19 15:34:35
  • ULKER 114,70 -0,69 15:34:38
  • VAKBN 22,68 -0,26 15:34:37
  • VESBE 17,86 -0,45 15:34:39
  • VESTL 71,05 -1,25 15:34:31
  • YEOTK 51,90 1,76 15:34:32
  • YKBNK 30,18 -0,98 15:34:40
  • ZOREN 4,39 0,46 15:34:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -