DOLAR 34,5700 0.23%
EURO 36,0187 -0.61%
ALTIN 3.004,831,46
BITCOIN 0%
Antalya
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.462 s Değişim: 1.01% 94,54 Adet:   2.395 Mio.Lot Hacim:   59.117 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,92 0,76 12:51:01
  • ACSEL 105,10 -0,76 12:51:38
  • ADEL 35,94 0,00 12:51:15
  • ADESE 2,00 0,50 12:51:43
  • ADGYO 31,04 1,04 12:51:33
  • AEFES 193,80 -0,92 12:51:46
  • AFYON 14,58 0,07 12:51:24
  • AGESA 128,20 1,67 12:50:13
  • AGHOL 327,75 -0,08 12:50:17
  • AGROT 11,76 0,09 12:51:14
  • AGYO 7,97 -1,97 12:51:33
  • AHGAZ 19,59 0,31 12:51:15
  • AHSGY 21,18 0,28 12:50:38
  • AKBNK 60,00 5,45 12:51:35
  • AKCNS 158,70 -0,38 12:51:35
  • AKENR 11,48 0,35 12:51:43
  • AKFGY 2,18 -1,36 12:51:12
  • AKFYE 19,00 0,00 12:51:42
  • AKGRT 5,79 0,70 12:51:32
  • AKMGY 210,50 0,24 12:48:49
  • AKSA 8,96 0,34 12:50:30
  • AKSEN 34,40 2,20 12:51:15
  • AKSGY 7,12 -0,84 12:51:19
  • AKSUE 11,37 0,44 12:45:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,02 2,37 12:50:02
  • ALARK 94,60 -0,37 12:51:22
  • ALBRK 6,19 2,65 12:51:23
  • ALCAR 1.004,00 1,06 12:51:05
  • ALCTL 121,90 0,00 12:50:53
  • ALFAS 52,45 -1,41 12:51:16
  • ALGYO 19,63 -0,36 12:51:11
  • ALKA 25,52 -0,70 12:51:25
  • ALKIM 32,12 -0,31 12:50:36
  • ALKLC 28,88 1,69 12:51:03
  • ALMAD 7,39 0,00 12:50:14
  • ALTNY 89,45 1,42 12:51:39
  • ALVES 31,10 0,13 12:51:08
  • ANELE 13,54 0,37 12:49:17
  • ANGEN 13,29 0,30 12:50:14
  • ANHYT 91,10 -1,14 12:51:45
  • ANSGR 81,60 -1,98 12:50:18
  • APBDL 22,19 0,86 12:49:36
  • APLIB 37,60 4,59 12:51:35
  • APX30 25,18 0,92 12:49:36
  • ARASE 49,98 -0,04 12:51:11
  • ARCLK 139,60 0,94 12:50:57
  • ARDYZ 35,78 0,79 12:51:34
  • ARENA 25,54 -0,93 12:49:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,90 9,03 12:51:40
  • ARTMS 31,96 -0,75 12:50:36
  • ARZUM 41,16 -0,29 12:51:18
  • ASELS 69,05 1,47 12:51:22
  • ASGYO 11,95 3,73 12:51:42
  • ASTOR 96,55 -1,23 12:51:44
  • ASUZU 65,60 1,00 12:48:29
  • ATAGY 11,73 0,17 12:46:08
  • ATAKP 47,88 -0,95 12:50:29
  • ATATP 97,50 -1,47 12:49:40
  • ATEKS 170,50 -0,47 12:50:13
  • ATLAS 5,94 -0,83 12:39:39
  • ATSYH 45,60 1,02 09:55:21
  • AVGYO 11,42 2,70 12:45:18
  • AVHOL 37,04 -1,80 12:51:15
  • AVOD 2,78 0,36 12:51:23
  • AVPGY 57,35 0,61 12:51:13
  • AVTUR 11,08 -1,25 12:49:22
  • AYCES 502,50 0,10 12:49:09
  • AYDEM 24,36 -0,33 12:51:02
  • AYEN 30,98 0,58 12:43:35
  • AYES 9,20 -0,54 09:55:21
  • AYGAZ 176,90 1,73 12:50:16
  • AZTEK 46,88 -0,59 12:51:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -