DOLAR 39,8357 0.05%
EURO 47,0148 0.01%
ALTIN 4.245,530,42
BITCOIN 0%
Antalya
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AFYON 12,65 4,12 18:10:00
  • AGHOL 260,00 6,08 18:10:00
  • AHGAZ 27,86 1,60 18:10:00
  • AKBNK 68,20 10,00 18:10:00
  • AKFGY 2,56 6,67 18:10:00
  • AKFYE 15,91 2,71 18:10:00
  • AKGRT 6,19 6,54 18:10:00
  • AKYHO 2,88 1,77 18:10:01
  • ALFAS 41,38 2,88 18:10:00
  • ALGYO 19,47 5,82 18:10:00
  • ARASE 47,04 -1,18 18:10:00
  • ARCLK 122,50 2,00 18:10:00
  • ARENA 30,22 2,58 18:10:00
  • ARSAN 19,24 2,56 18:10:00
  • ARZUM 4,14 1,47 18:10:00
  • AVHOL 40,50 1,45 18:10:00
  • BAGFS 25,50 3,83 18:10:00
  • BAKAB 29,50 2,08 18:10:00
  • BALAT 49,00 3,16 18:10:01
  • BALSU 20,36 0,39 18:10:00
  • BANVT 181,70 4,49 18:10:00
  • BARMA 17,02 0,77 18:10:00
  • BASGZ 34,56 2,98 18:10:00
  • BAYRK 22,92 1,96 18:10:00
  • BEGYO 11,09 5,62 18:10:00
  • BINBN 229,30 0,75 18:10:00
  • BINHO 203,90 0,79 18:10:00
  • BMSTL 45,30 -0,22 18:10:00
  • BRISA 71,95 3,82 18:10:00
  • BRKSN 6,68 1,21 18:10:01
  • BRLSM 15,05 2,45 18:10:00
  • BRMEN 5,35 1,13 18:10:01
  • BRSAN 323,00 3,69 18:10:00
  • BRYAT 1.808,00 3,26 18:10:00
  • BUCIM 6,83 2,71 18:10:00
  • CANTE 1,55 1,97 18:10:00
  • CATES 29,04 2,69 18:10:00
  • CCOLA 49,20 2,71 18:10:00
  • CEMZY 14,14 0,50 18:10:00
  • CGCAM 26,40 1,23 18:10:00
  • CLEBI 1.612,00 5,29 18:10:00
  • CMBTN 1.928,00 2,61 18:10:00
  • CMENT 314,00 1,21 18:10:01
  • COSMO 107,00 0,47 18:10:01
  • CRDFA 9,89 2,49 18:10:01
  • DAGI 4,66 1,30 18:10:00
  • DAPGM 8,86 2,90 18:10:00
  • DCTTR 36,02 3,92 18:10:00
  • DERHL 22,58 -4,32 18:10:00
  • DESPC 45,50 3,93 18:10:00
  • DGATE 69,40 3,27 18:10:00
  • DGGYO 30,16 1,55 18:10:01
  • DIRIT 21,50 -0,65 18:10:01
  • DITAS 22,56 -4,89 18:10:00
  • DNISI 22,62 9,91 18:10:00
  • DOAS 174,20 3,20 18:10:00
  • DOCO 8.400,00 -0,44 18:10:00
  • DOHOL 15,57 4,08 18:10:00
  • DZGYO 5,82 4,49 18:10:00
  • EBEBK 46,00 9,52 18:10:00
  • ECZYT 173,90 2,29 18:10:00
  • EDATA 4,21 1,20 18:10:00
  • EDIP 29,98 6,92 18:10:00
  • EFORC 117,70 2,26 18:10:00
  • EGGUB 89,10 4,27 18:10:00
  • EMNIS 205,00 0,00 18:10:01
  • ESCAR 67,45 0,67 18:10:00
  • ESEN 75,40 2,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ETYAT 12,90 7,50 18:10:01
  • EUREN 5,50 3,97 18:10:00
  • EUYO 10,09 1,82 18:10:01
  • FENER 11,55 -76,20 18:10:00
  • FLAP 9,12 5,19 18:10:01
  • FONET 14,70 2,01 18:10:00
  • FZLGY 35,50 -0,67 18:10:00
  • GARAN 135,00 9,93 18:10:00
  • GEDZA 21,48 5,92 18:10:00
  • GENTS 25,36 -0,39 18:10:00
  • GEREL 14,04 2,48 18:10:00
  • GLRMK 134,30 1,59 18:10:00
  • GMTAS 17,13 4,96 18:10:00
  • GSDDE 8,90 -0,56 18:10:00
  • GZNMI 239,00 -1,73 18:10:00
  • HALKB 24,32 4,11 18:10:00
  • HATEK 25,08 -9,98 18:10:01
  • HEDEF 10,19 9,92 18:10:00
  • HLGYO 3,17 7,82 18:10:00
  • HOROZ 49,90 5,41 18:10:00
  • HRKET 78,45 1,42 18:10:00
  • HUBVC 1,61 1,26 18:10:01
  • HUNER 3,40 2,72 18:10:00
  • HURGZ 6,54 3,32 18:10:00
  • ICUGS 2,91 0,34 18:10:00
  • IHEVA 2,03 2,01 18:10:01
  • IHYAY 2,04 1,49 18:10:00
  • IMASM 3,21 2,23 18:10:00
  • INDES 6,43 3,71 18:10:00
  • INFO 3,31 5,08 18:10:00
  • INGRM 353,25 3,37 18:10:00
  • INVES 253,00 0,10 18:10:00
  • ISBIR 87,50 -0,68 18:10:01
  • ISCTR 13,35 9,88 18:10:00
  • ISDMR 35,66 2,41 18:10:00
  • ISFIN 12,80 6,22 18:10:00
  • ISKPL 27,70 6,54 18:10:00
  • ISKUR 3.240.000,00 -10,00 18:10:01
  • IZENR 6,28 1,13 18:10:00
  • IZFAS 180,00 2,80 18:10:00
  • KAPLM 211,40 0,86 18:10:00
  • KARSN 9,25 4,17 18:10:00
  • KATMR 1,86 1,64 18:10:00
  • KCAER 13,84 3,28 18:10:00
  • KERVN 1,88 0,53 18:10:01
  • KLKIM 27,14 4,71 18:10:00
  • KLSYN 5,52 2,60 18:10:00
  • KMPUR 14,43 4,11 18:10:00
  • KNFRT 12,49 9,95 18:10:00
  • KOCMT 12,20 3,04 18:10:00
  • KONKA 31,14 2,64 18:10:00
  • KONTR 20,34 1,50 18:10:00
  • KONYA 4.900,00 3,76 18:10:00
  • KOZAL 24,00 3,09 18:10:00
  • KRDMA 45,06 -1,57 18:10:00
  • KRDMB 25,04 3,30 18:10:00
  • KRONT 7,84 -48,79 13:00:00
  • KRPLS 6,90 2,53 18:10:00
  • KRSTL 6,98 4,02 18:10:00
  • KUTPO 79,35 4,27 18:10:00
  • LIDER 252,25 -7,26 18:10:01
  • LUKSK 80,55 -4,16 18:10:01
  • LYDYE 12.300,00 3,14 18:10:01
  • MAALT 800,50 -5,71 18:10:01
  • MACKO 38,02 0,85 18:10:01
  • MANAS 4,98 0,40 18:10:01
  • MEDTR 31,98 8,33 18:10:01
  • MEKAG 40,94 0,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEPET 10,56 10,00 18:10:01
  • MERIT 14,49 4,24 18:10:01
  • MTRKS 18,70 4,47 18:10:01
  • NTHOL 45,20 2,49 18:10:01
  • OBASE 29,98 4,24 18:10:01
  • OPK30 41,88 3,38 18:10:00
  • OPTGY 125,75 5,27 18:10:00
  • OPTLR 40,71 0,10 18:10:00
  • OTKAR 409,75 6,78 18:10:01
  • OTTO 457,25 3,92 18:10:01
  • OYAKC 21,74 4,82 18:10:01
  • PEKGY 1,97 -1,99 18:10:01
  • PETKM 17,21 3,67 18:10:01
  • PINSU 6,17 0,98 18:10:01
  • PLTUR 25,00 4,08 18:10:01
  • PNLSN 39,06 0,05 18:10:01
  • PRKME 16,55 3,63 18:10:01
  • PSDTC 106,00 6,00 18:10:01
  • PSDTC 106,00 6,00 18:10:01
  • PSDTC 106,00 6,00 18:10:01
  • PSDTC 106,00 6,00 18:10:01
  • QNBTR 270,00 4,35 18:10:01
  • QUAGR 6,17 1,82 18:10:01
  • RALYH 97,40 0,98 18:10:01
  • RGYAS 136,50 3,96 18:10:01
  • RNPOL 30,98 -0,71 18:10:01
  • RTALB 2,85 2,15 18:10:01
  • RUZYE 8,40 2,31 18:10:01
  • SAFKR 101,60 -1,36 18:10:01
  • SAMAT 17,99 3,27 18:10:01
  • SANFM 15,73 0,25 18:10:01
  • SANKO 19,54 1,45 18:10:01
  • SARKY 18,01 1,75 18:10:01
  • SEGYO 4,07 4,90 18:10:01
  • SELGD 51,85 -0,77 18:10:01
  • SKYMD 12,14 0,75 18:10:01
  • SNKRN 255,00 2,04 18:10:01
  • SOKM 34,80 6,03 18:10:01
  • TABGD 177,00 1,49 18:10:01
  • TBORG 170,90 2,64 18:10:01
  • TEKTU 9,04 -3,00 18:10:01
  • TMSN 106,50 2,90 18:10:01
  • TNZTP 36,40 4,66 18:10:01
  • TSKB 12,48 8,90 18:10:01
  • TTKOM 58,85 5,47 18:10:01
  • TTRAK 581,50 4,30 18:10:01
  • TUCLK 9,78 1,45 18:10:01
  • TURSG 8,35 2,71 18:10:01
  • ULUSE 168,70 9,97 18:10:01
  • UNLU 16,22 0,75 18:10:01
  • USDTR 3.729,00 -0,67 18:10:00
  • VAKBN 26,46 8,09 18:10:01
  • VESBE 9,41 3,29 18:10:01
  • VESTL 34,32 4,44 18:10:01
  • VKGYO 2,22 6,73 18:10:01
  • VKING 30,14 2,66 18:10:01
  • VSNMD 552,50 -9,94 18:10:01
  • YAPRK 269,00 5,49 18:10:01
  • YEOTK 36,08 3,62 18:10:01
  • YIGIT 22,90 2,23 18:10:01
  • Z30EA 135,75 6,22 18:10:00
  • ZOREN 3,04 3,05 18:10:01
  • ZPLIB 176,60 9,89 18:10:00
  • ZRGYO 24,32 2,36 18:10:01
  • ZSR25 35,71 6,28 18:10:00
  • ZTM25 134,65 6,36 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -