DOLAR 34,5874 0.12%
EURO 36,4364 1.18%
ALTIN 2.977,77-0,91
BITCOIN 0%
Antalya
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.688 s Değişim: 1.44% 137,75 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   98.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,591
Açılış: 9.618 Dünkü Kapanış: 9.550

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,95 0,55 17:06:36
  • SAHOL 91,60 -0,11 17:07:29
  • SAMAT 18,24 0,27 17:05:39
  • SANEL 22,80 0,44 17:05:12
  • SANFM 33,28 0,91 17:07:31
  • SANKO 25,60 2,32 17:06:37
  • SARKY 20,18 2,80 17:07:32
  • SASA 4,32 3,60 17:07:33
  • SAYAS 44,00 0,23 17:07:12
  • SDTTR 234,60 0,60 17:07:15
  • SEGMN 18,28 1,22 17:06:17
  • SEGYO 4,34 3,09 17:06:14
  • SEKFK 8,22 4,58 17:07:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,82 2,60 17:07:16
  • SELEC 80,60 1,13 17:07:10
  • SELGD 45,18 0,40 17:01:52
  • SELVA 10,44 1,26 17:07:00
  • SEYKM 3,95 -1,25 17:07:34
  • SILVR 20,72 -1,05 17:06:07
  • SISE 41,38 1,57 17:07:33
  • SKBNK 4,23 -0,94 17:07:06
  • SKTAS 4,69 0,64 17:06:53
  • SKYLP 87,25 3,19 17:07:03
  • SKYMD 10,86 -0,55 17:07:15
  • SMART 29,02 -0,55 17:07:03
  • SMRTG 39,10 2,52 17:07:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,27 -0,32 17:07:27
  • SNICA 5,26 0,96 17:07:30
  • SNKRN 49,80 0,44 13:55:16
  • SNPAM 62,20 -1,27 13:55:16
  • SODSN 110,00 0,73 13:55:16
  • SOKE 13,92 -0,57 17:07:23
  • SOKM 40,78 2,26 17:07:17
  • SONME 85,15 6,70 17:04:15
  • SRVGY 299,50 3,54 17:07:30
  • SUMAS 339,25 4,38 14:00:00
  • SUNTK 30,20 3,07 17:06:24
  • SURGY 40,12 4,86 17:07:17
  • SUWEN 29,42 0,48 17:06:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -