DOLAR 34,5832 0.29%
EURO 35,9692 -0.75%
ALTIN 3.005,041,47
BITCOIN 0%
Antalya
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.473 s Değişim: 1.12% 104,85 Adet:   2.457 Mio.Lot Hacim:   61.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 9510
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,90 -0,20 13:06:40
  • ECILC 46,10 1,19 13:08:08
  • ECZYT 220,00 1,38 13:07:43
  • EDATA 13,55 -1,09 13:08:12
  • EDIP 23,60 -0,51 13:08:10
  • EFORC 39,06 1,45 13:07:41
  • EGEEN 10.690,00 0,99 13:08:12
  • EGEPO 23,70 1,28 13:05:58
  • EGGUB 59,80 4,09 13:07:51
  • EGPRO 154,40 -0,39 13:06:57
  • EGSER 4,03 0,00 13:06:25
  • EKGYO 12,05 -0,17 13:08:08
  • EKIZ 59,40 0,93 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,92 0,62 13:07:37
  • EKSUN 5,55 -0,18 13:03:36
  • ELITE 36,16 -0,17 13:07:39
  • EMKEL 14,43 1,41 13:07:28
  • EMNIS 257,00 -0,19 12:55:22
  • ENERY 276,00 0,73 13:07:36
  • ENJSA 59,20 -0,50 13:08:03
  • ENKAI 50,05 0,00 13:07:50
  • ENSRI 19,05 0,69 13:08:01
  • ENTRA 7,89 0,25 13:08:08
  • EPLAS 5,55 3,54 13:07:46
  • ERBOS 183,90 0,44 13:04:08
  • ERCB 93,70 -0,32 13:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,92 0,24 13:08:11
  • ERSU 17,29 0,46 13:04:47
  • ESCAR 409,00 2,25 13:07:03
  • ESCOM 53,75 -0,37 13:06:20
  • ESEN 20,08 -0,10 13:07:59
  • ETILR 42,12 -1,08 13:07:54
  • ETYAT 10,90 1,21 13:02:04
  • EUHOL 7,65 0,00 09:55:21
  • EUKYO 12,90 -3,37 13:08:01
  • EUPWR 35,96 -2,07 13:08:14
  • EUREN 11,07 -0,27 13:06:51
  • EUYO 10,40 -1,89 12:55:06
  • EYGYO 7,48 1,22 13:00:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -