DOLAR 40,8664 0,51%
EURO 47,8525 0,57%
ALTIN 4.391,130,30
BITCOIN 0%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.43% 46,02 Adet:   5.632 Mio.Lot Hacim:   82.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 10905
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.825

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,28 4,10 17:21:03
  • AGHOL 29,38 0,96 17:20:12
  • AKBNK 67,35 0,90 17:20:55
  • AKSA 9,94 0,51 17:20:58
  • AKSEN 42,76 2,15 17:21:03
  • ALARK 91,40 0,61 17:21:04
  • ALFAS 49,00 0,95 17:21:01
  • ALTNY 76,15 0,40 17:21:03
  • ANSGR 22,60 -1,14 17:20:55
  • ARCLK 139,70 0,50 17:20:21
  • ASELS 170,70 0,41 17:20:55
  • ASTOR 112,80 -1,74 17:21:04
  • AVPGY 63,05 -0,47 17:20:58
  • BERA 17,26 2,31 17:21:04
  • BIMAS 526,50 -0,85 17:21:03
  • BINHO 295,00 5,64 17:21:04
  • BRSAN 366,75 0,41 17:21:04
  • BRYAT 2.211,00 0,77 17:19:51
  • BSOKE 13,87 -0,57 17:20:35
  • BTCIM 4,06 0,00 17:20:28
  • CANTE 2,03 -3,33 17:20:53
  • CCOLA 50,05 0,62 17:20:49
  • CIMSA 47,88 -0,25 17:21:03
  • CLEBI 1.732,00 2,30 17:20:43
  • CWENE 17,32 1,58 17:21:04
  • DOAS 196,30 1,34 17:21:04
  • DOHOL 19,10 0,58 17:20:54
  • DSTKF 490,75 -8,27 17:20:52
  • EFORC 112,20 -9,92 17:19:01
  • EGEEN 8.155,00 2,71 17:21:04
  • EKGYO 19,13 0,95 17:20:54
  • ENERY 10,05 2,87 17:21:04
  • ENJSA 69,10 1,84 17:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,10 1,95 17:21:00
  • EREGL 27,66 0,14 17:21:04
  • EUPWR 30,98 0,98 17:21:04
  • FENER 12,87 0,70 17:20:53
  • FROTO 104,90 0,10 17:21:04
  • GARAN 143,20 -0,97 17:21:00
  • GENIL 179,60 -9,97 17:20:55
  • GESAN 50,50 3,10 17:21:04
  • GLRMK 174,50 0,11 17:21:04
  • GRSEL 306,75 -3,54 17:21:03
  • GRTHO 443,00 -0,95 17:19:38
  • GSRAY 1,34 0,75 17:20:53
  • GUBRF 275,00 1,66 17:20:35
  • HALKB 27,10 -1,17 17:21:04
  • HEKTS 4,79 3,68 17:20:55
  • IEYHO 14,63 -6,40 17:21:03
  • IPEKE 52,30 0,77 17:20:03
  • ISCTR 14,52 0,55 17:21:03
  • ISMEN 40,82 -0,58 17:21:03
  • KCAER 14,45 0,49 17:21:04
  • KCHOL 178,40 0,45 17:21:03
  • KONTR 25,28 6,94 17:21:03
  • KOZAA 72,80 0,69 17:21:03
  • KOZAL 23,30 0,26 17:21:04
  • KRDMD 27,42 -1,08 17:21:03
  • KTLEV 8,63 -2,38 17:21:02
  • KUYAS 56,85 -3,97 17:20:54
  • LMKDC 29,14 0,28 17:20:55
  • MAGEN 47,64 9,87 17:20:50
  • MAVI 40,18 0,50 17:21:01
  • MGROS 497,25 -0,55 17:21:03
  • MIATK 38,84 4,97 17:21:04
  • MPARK 369,25 0,20 17:20:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,00 -0,38 17:21:04
  • ODAS 5,82 1,57 17:21:04
  • OTKAR 556,50 -1,33 17:20:51
  • OYAKC 24,00 0,25 17:21:04
  • PASEU 89,80 1,64 17:20:47
  • PETKM 18,32 2,18 17:21:04
  • PGSUS 257,50 1,88 17:21:04
  • RALYH 122,90 1,74 17:21:04
  • REEDR 10,32 3,72 17:20:53
  • SAHOL 95,30 -1,60 17:20:54
  • SASA 3,84 8,17 17:20:40
  • SISE 40,10 1,26 17:21:04
  • SKBNK 6,06 2,71 17:21:02
  • SMRTG 32,00 3,96 17:20:38
  • SOKM 38,84 4,13 17:20:54
  • TABGD 213,40 0,05 17:20:51
  • TAVHL 253,25 1,20 17:20:26
  • TCELL 95,25 0,69 17:21:03
  • THYAO 329,75 1,15 17:21:03
  • TKFEN 102,10 2,61 17:21:04
  • TOASO 235,80 -0,08 17:21:01
  • TSKB 13,52 0,97 17:20:20
  • TTKOM 56,05 -0,53 17:21:03
  • TTRAK 617,50 0,41 17:20:50
  • TUPRS 162,60 1,62 17:21:04
  • TUREX 10,93 -1,09 17:20:59
  • TURSG 9,48 -1,04 17:21:00
  • ULKER 115,70 -0,17 17:21:03
  • VAKBN 27,36 -0,36 17:21:04
  • VESTL 39,20 3,27 17:21:04
  • YEOTK 40,18 3,66 17:21:04
  • YKBNK 32,70 -0,18 17:20:54
  • ZOREN 3,55 7,58 17:20:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort - bodrum escort -