DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0267 0,44%
ALTIN 5.595,461,04
BITCOIN 0%
Antalya
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.886 s Değişim: 1.47% 157,25 Adet:   3.145 Mio.Lot Hacim:   75.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,75 0,34 13:10:24
  • AGHOL 26,92 0,37 13:10:08
  • AKBNK 60,95 3,57 13:10:12
  • AKSA 10,54 -1,50 13:10:28
  • AKSEN 53,15 2,02 13:10:17
  • ALARK 92,10 0,11 13:10:38
  • ALTNY 63,45 0,40 13:10:36
  • ANSGR 22,32 0,81 13:10:28
  • ARCLK 105,90 1,24 13:10:19
  • ASELS 187,60 -0,32 13:10:44
  • ASTOR 93,60 0,43 13:10:43
  • BALSU 18,09 -0,11 13:10:43
  • BIMAS 556,50 2,30 13:10:44
  • BINHO 11,05 0,09 13:10:16
  • BRSAN 494,00 1,02 13:10:37
  • BRYAT 2.448,00 0,16 13:10:24
  • BSOKE 15,85 5,39 13:10:23
  • BTCIM 4,15 1,47 13:10:13
  • CANTE 2,32 0,87 13:10:31
  • CCOLA 55,10 -0,09 13:10:33
  • CIMSA 44,70 1,36 13:10:44
  • CLEBI 1.677,00 0,36 13:10:29
  • CWENE 24,06 0,50 13:10:27
  • DAPGM 12,02 0,84 13:07:46
  • DOAS 187,10 0,86 13:10:29
  • DOHOL 17,30 0,93 13:10:29
  • DSTKF 767,50 0,33 13:10:36
  • ECILC 100,90 2,85 13:10:37
  • EFOR 125,10 -4,50 13:06:40
  • EGEEN 7.667,50 0,20 13:10:21
  • EKGYO 19,78 3,72 13:10:40
  • ENERY 10,21 1,19 13:10:45
  • ENJSA 77,25 0,78 13:09:46
  • ENKAI 75,00 0,54 13:10:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 1,68 13:10:41
  • EUPWR 30,06 4,52 13:10:42
  • FENER 12,15 0,41 13:10:40
  • FROTO 95,40 1,27 13:10:32
  • GARAN 132,80 2,79 13:10:41
  • GENIL 186,70 -1,22 13:04:40
  • GESAN 46,86 1,47 13:10:10
  • GLRMK 172,00 1,00 13:10:38
  • GRSEL 333,00 0,30 13:09:26
  • GRTHO 338,00 -6,57 13:10:37
  • GSRAY 1,39 0,72 13:10:40
  • GUBRF 334,75 2,84 13:10:27
  • HALKB 29,02 0,21 13:10:38
  • HEKTS 3,29 0,92 13:10:38
  • IEYHO 55,50 9,25 13:10:44
  • IPEKE 84,20 2,00 13:10:35
  • ISCTR 12,71 3,59 13:10:38
  • ISMEN 40,60 1,45 13:10:27
  • KCAER 11,48 0,88 13:10:26
  • KCHOL 170,80 1,43 13:10:43
  • KONTR 27,20 0,74 13:10:44
  • KONYA 4.977,50 0,35 13:09:10
  • KOZAA 100,80 -0,79 13:10:41
  • KOZAL 37,12 -0,22 13:10:38
  • KRDMD 25,72 6,46 13:10:27
  • KTLEV 14,62 0,97 13:10:31
  • KUYAS 47,44 4,68 13:10:24
  • MAGEN 31,94 -1,42 13:09:49
  • MAVI 38,90 0,26 13:10:44
  • MGROS 518,00 2,57 13:10:44
  • MIATK 38,68 0,21 13:10:23
  • MPARK 309,75 0,57 13:10:19
  • OBAMS 39,54 0,46 13:09:38
  • ODAS 5,46 2,63 13:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,50 -0,54 13:10:31
  • OYAKC 21,66 1,12 13:10:27
  • PASEU 137,80 2,38 13:10:45
  • PATEK 29,00 4,69 13:10:44
  • PETKM 16,98 0,06 13:10:34
  • PGSUS 205,20 1,23 13:10:27
  • RALYH 203,30 0,64 13:08:32
  • REEDR 9,59 -8,84 13:10:45
  • SAHOL 77,35 1,51 13:10:36
  • SASA 2,93 1,38 13:10:41
  • SISE 35,84 0,73 13:10:29
  • SKBNK 8,14 0,62 13:09:47
  • SOKM 45,04 0,36 13:10:29
  • TABGD 235,20 1,25 13:08:34
  • TAVHL 257,75 1,28 13:10:38
  • TCELL 94,75 0,80 13:10:29
  • THYAO 274,25 2,52 13:10:38
  • TKFEN 72,55 -0,27 13:09:50
  • TOASO 235,30 0,99 13:10:38
  • TSKB 12,38 3,25 13:10:17
  • TSPOR 1,30 2,36 13:10:04
  • TTKOM 56,20 1,90 13:10:27
  • TTRAK 531,50 0,00 13:10:29
  • TUKAS 2,67 0,00 13:10:37
  • TUPRS 206,10 1,03 13:10:37
  • TUREX 8,37 -0,24 13:10:37
  • TURSG 12,90 0,94 13:10:14
  • ULKER 116,00 0,87 13:10:43
  • VAKBN 26,10 0,08 13:10:38
  • VESTL 30,32 0,07 13:10:35
  • YEOTK 38,12 2,36 13:10:38
  • YKBNK 33,76 4,07 13:10:29
  • ZOREN 3,27 0,31 13:10:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -